# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | সৈয়ন্দর পাড়া হইতে বড় পেদা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৭ | কাবিটা | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪২ | পুষ্পেন্দু চাকমা মৎস্য বাধ সংস্কার | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৭ | কাবিটা | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | চৌধরীছড়া শান্তি রঞ্জন চাকমার জমিতে কৃষি বাধ নির্মাণ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০১ | কাবিটা | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | জুরাছড়ি রাজপদ ছড়া প্রদীপ চাকমার জমিতে নালা খনন | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৩ | কাবিটা | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | চৈ-ছড়ি হইতে বামে ঘিলাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০২ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৪৬ | হাতিমারা হইতে গলাছড়ি পর্যন্ত চলাচল রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৬ | কাবিটা | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | পূর্ণবাসন হইতে অভয়পুর কুঠির পর্যন্ত চলাচল রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৬ | কাবিখা | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | মাইচছড়ি কালো বিকাশ চামাদের জমিতে নালা খনন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৯ | কাবিটা | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | আর এম কে ১৩ মাইল শিকল পাড়ায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,৭১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫০ | ঘিলাছড়ি বাজারের পার্শ্বে ল্যাট্রিন নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০২ ওযার্ড | এডিবি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫১ | দক্ষিণ হাতি মারা গ্রামে সাধনা চাকমার বাড়ি পার্শ্বে একটি ডিএসপি নলকূপ স্থাপন ও কাবুকছড়ি গ্রামে রিংওয়েল স্থাপন নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০৪ ও ০৬ নং ওযার্ড | এডিবি | ১,৬১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫২ | ঘিলাছড়ি বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে চলাচলের রাস্তা উপর সিড়ি ও ধারক ওয়াল নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০২ নং ওযার্ড | এডিবি | ১,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | চেঙ্গী ভ্যালী সড়ক হইতে হাজাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তায় ইট সলিং | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | পুকুরছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি সিড়ি ১টি গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১৯৩৫১৫/- | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | আর এম কে ১৩ মাইল শিকল পাড়া যাত্রী ছাউনী নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,৭১,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস